1º - Storia dell'arte moderna Vincentini | 2021-03-01 | 151 | 5474 |
2º - Linguistica LEZIONI 1-24 | 2021-04-22 | 151 | 4763 |
3º - LINGUISTICA LEZIONI 25-48 | 2021-04-22 | 160 | 3666 |
4º - FUORI PANIERE MASCHERPA | 2021-05-02 | 38 | 3446 |
5º - Eva | 2011-05-24 | 9 | 3332 |
6º - LINGUISTICA LEZIONE 49-66 | 2021-04-21 | 125 | 2579 |
7º - Lingua e traduzione francese 5 | 2022-06-02 | 252 | 2481 |
8º - LINGUISTICA LEZIONI 67-96 | 2021-04-21 | 112 | 2430 |
9º - C-TFIN52-64 | 2011-11-17 | 120 | 1819 |
10º - ISTQB Foundation Test2 | 2019-09-16 | 40 | 1518 |
11º - ISTQB Foundation Test3 | 2019-09-18 | 40 | 1479 |
12º - ISTQB Foundation | 2019-09-16 | 40 | 1425 |
13º - Nombres en espagnol | 2010-10-14 | 24 | 1262 |
14º - Capitales des pays - Union Européenne | 2011-06-10 | 7 | 1096 |
15º - Informatica | 2021-06-08 | 190 | 1063 |
16º - Analisi e trattamento del disagio psichico 22/23 | 2022-10-02 | 224 | 910 |
17º - TS410 | 2022-03-07 | 78 | 875 |
18º - PROVA FINALE - CLIL (inglese) | 2023-03-28 | 336 | 808 |
19º - Paniere Guasparri 2 | 2021-02-14 | 149 | 704 |
20º - Raisonnement Mathématique | 2011-07-05 | 7 | 643 |
21º - Pega - PCSA 8 | 2020-03-30 | 72 | 547 |
22º - DZCF | 2021-01-06 | 80 | 545 |
23º - PEGA SSA Test1 | 2021-09-29 | 70 | 507 |
24º - souhaaaaaabbONLY | 2020-07-08 | 80 | 495 |
25º - Others_V | 2022-04-14 | 80 | 479 |
AFFICHER PLUS |