| 1º - ISTQB Foundation | 2019-09-16 | 40 | 1882 | 
| 2º - Capitales des pays - Union Européenne | 2011-06-10 | 7 | 1104 | 
| 3º - Administração Financeira - Prova 02 | 2018-10-18 | 104 | 317 | 
| 4º - ISTQB Foundation Test2 | 2019-09-16 | 40 | 3074 | 
| 5º - Voyages et découvertes (CAP) | 2013-11-20 | 11 | 977 | 
| 6º - ISTQB Foundation Test3 | 2019-09-18 | 40 | 2666 | 
| 7º - Les Etats-Unis et le monde de 1917 à 1989 | 2012-10-16 | 12 | 3867 | 
| 8º - Licitação - prova 2 | 2018-10-23 | 69 | 171 | 
| 9º - PEGA SSA Test1 | 2021-09-29 | 70 | 708 | 
| 10º - Contabilidade Geral - Prova 3 | 2018-10-29 | 28 | 229 | 
| 11º - Le développement inégal (niveau CAP) | 2012-11-18 | 8 | 896 | 
| 12º - Storia dell'arte moderna Vincentini | 2021-03-01 | 151 | 6289 | 
| 13º - Grammaire | 2018-09-23 | 15 | 193 | 
| 14º - Lingua e traduzione francese 5 | 2022-06-02 | 252 | 5514 | 
| 15º - Dragon Ball Z | 2010-10-21 | 6 | 184 | 
| 16º - Eva | 2011-05-24 | 9 | 3479 | 
| 17º - Ecrire ces mots en espagnol. | 2011-07-21 | 11 | 98 | 
| 18º - Les Simpson - Pour Superfans | 2010-10-22 | 10 | 455 | 
| 19º - grammaire | 2012-09-05 | 17 | 210 | 
| 20º - verbes infinitifs | 2011-07-27 | 101 | 66 | 
| 21º - CFP_23 | 2023-07-22 | 7 | 107 | 
| 22º - Verbes Irréguliers | 2013-11-15 | 116 | 191 | 
| 23º - Seat 600 | 2010-10-30 | 7 | 77 | 
| 24º - Pega - PCSA 5 | 2020-03-30 | 61 | 138 | 
| 25º - Formule 1 | 2010-10-01 | 8 | 94 | 
| AFFICHER PLUS |