| 1º - PROVA FINALE - CLIL (inglese) | 2023-03-28 | 336 | 2083 |
| 2º - CLIL 2024 | 2024-11-24 | 313 | 229 |
| 3º - Letteratura Francese 2 | 2025-08-26 | 310 | 901 |
| 4º - BASI PSICOPEDAGOGICHE | 2022-11-25 | 304 | 248 |
| 5º - General | 2019-11-16 | 298 | 106 |
| 6º - SDcomplet | 2023-12-07 | 289 | 68 |
| 7º - ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI | 2022-11-23 | 283 | 392 |
| 8º - Test controtest sociologia (tot) | 2025-02-13 | 276 | 46 |
| 9º - Lingua e Traduzione Francese 1B | 2022-10-03 | 274 | 374 |
| 10º - Lingua e traduzione francese 5 | 2022-06-02 | 252 | 5584 |
| 11º - Letteratura Francese 1B | 2022-10-16 | 251 | 577 |
| 12º - cy6 | 2023-12-05 | 240 | 72 |
| 13º - Storia moderna | 2024-11-09 | 236 | 122 |
| 14º - SD06 | 2023-12-07 | 235 | 47 |
| 15º - My_Cert_i | 2022-02-24 | 233 | 140 |
| 16º - CHARACTERISTICSOFANAREAOFOPERATION | 2023-04-04 | 229 | 149 |
| 17º - Letteratura Francese 4 | 2023-05-10 | 226 | 2708 |
| 18º - Analisi e trattamento del disagio psichico 22/23 | 2022-10-02 | 224 | 1175 |
| 19º - PP | 2020-10-13 | 192 | 431 |
| 20º - Informatica | 2021-06-08 | 190 | 1124 |
| 21º - storia moderna 6 cfu | 2024-05-04 | 184 | 48 |
| 22º - AZ-204 | 2023-08-29 | 180 | 58 |
| 23º - genetica medica da p.1 a p.40 | 2024-06-10 | 180 | 37 |
| 24º - TEST DEONTOLOGÍA | 2022-01-14 | 178 | 646 |
| 25º - Marines Armament | 2023-04-04 | 176 | 103 |
| 26º - PEDAGOGIA DELL'INTERVENTO SPECIALE 2025 | 2025-07-07 | 175 | 72 |
| 27º - LINGUISTICA LEZIONI 25-48 | 2021-04-22 | 160 | 8530 |
| 28º - cy5 | 2023-12-05 | 160 | 38 |
| 29º - SD05 | 2023-12-07 | 159 | 31 |
| 30º - Storia dell'arte moderna Vincentini | 2021-03-01 | 151 | 6291 |
| 31º - Linguistica LEZIONI 1-24 | 2021-04-22 | 151 | 12191 |
| 32º - Paniere Guasparri 2 | 2021-02-14 | 149 | 794 |
| 33º - Traduzione francese 5 | 2022-08-12 | 149 | 569 |
| 34º - New test storia moderna | 2024-12-11 | 143 | 35 |
| 35º - Norvegien | 2013-11-27 | 141 | 85 |
| 36º - CERMA1 | 2023-04-04 | 137 | 21 |
| 37º - CLIL tedesco LA DIMENSIONE SOCIALE DELL’APPRENDIMENTO. | 2024-09-30 | 134 | 77 |
| 38º - Nettoyage | 2020-03-30 | 129 | 26 |
| 39º - KHOUKHOU BLA3 | 2021-01-05 | 126 | 246 |
| 40º - LINGUISTICA LEZIONE 49-66 | 2021-04-21 | 125 | 6019 |
| 41º - Pega - PCBA | 2020-03-26 | 122 | 409 |
| 42º - PROVA FINALE | 2023-03-25 | 120 | 40 |
| 43º - C-TFIN52-64 | 2011-11-17 | 120 | 1827 |
| 44º - Verbes Irréguliers | 2013-11-15 | 116 | 191 |
| 45º - SSDD | 2023-01-14 | 115 | 70 |
| 46º - DZET-01 | 2021-02-06 | 113 | 77 |
| 47º - LINGUISTICA LEZIONI 67-96 | 2021-04-21 | 112 | 5855 |
| 48º - bama-bamai 3 cpa | 2024-07-22 | 110 | 19 |
| 49º - Groundoperations | 2023-04-04 | 109 | 109 |
| 50º - Test controtest gruppi | 2025-03-05 | 109 | 59 |
| 51º - Administração Financeira - Prova 02 | 2018-10-18 | 104 | 317 |
| 52º - IT Verbi 2/3 | 2011-08-27 | 101 | 48 |
| 53º - IT Verbi 1/3 | 2011-08-27 | 101 | 61 |
| 54º - verbes infinitifs | 2011-07-27 | 101 | 66 |
| 55º - Augmentez votre vocabulaire 1/4 | 2011-10-01 | 101 | 75 |
| 56º - Augmentez votre vocabulaire 2/4 | 2011-10-28 | 101 | 56 |
| 57º - verbes infinitifs 2 | 2011-07-28 | 101 | 57 |
| 58º - KHOUKHOU BLA3 22 | 2021-11-20 | 101 | 162 |
| 59º - CMN | 2022-12-01 | 100 | 23 |
| 60º - Individual combat techniques | 2023-04-04 | 100 | 75 |
| 61º - RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI | 2024-11-24 | 97 | 3 |
| 62º - Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti | 2024-12-17 | 96 | 0 |
| 63º - diritto internazionale | 2022-03-24 | 95 | 131 |
| 64º - verbes infinitifs 3 | 2011-08-03 | 95 | 50 |
| 65º - IT Verbi 3/3 | 2011-08-27 | 95 | 66 |
| 66º - TEM02 | 2023-02-07 | 94 | 17 |
| 67º - Verbes Norvegien | 2013-11-27 | 90 | 83 |
| 68º - Anglais feuille n°1 | 2013-10-29 | 89 | 86 |
| 69º - Military status | 2023-04-04 | 88 | 118 |
| 70º - ActionsinUrbanAreas | 2023-04-04 | 88 | 52 |
| 71º - Prueba001 | 2024-10-26 | 86 | 75 |
| 72º - Leadership | 2023-04-04 | 86 | 89 |
| 73º - Certification CO NIGRE 1 | 2016-10-17 | 86 | 79 |
| 74º - Signa | 2025-07-12 | 84 | 43 |
| 75º - Anglais feuille n°2 | 2013-10-29 | 83 | 81 |
| 76º - MD365/MB310/2 | 2024-03-25 | 83 | 36 |
| 77º - Combatgroupshooting squad | 2023-04-04 | 83 | 71 |
| 78º - MD365/MB310 | 2024-03-20 | 82 | 172 |
| 79º - KDE_1 | 2013-04-15 | 82 | 192 |
| 80º - Test controtest animazione | 2025-05-24 | 81 | 77 |
| 81º - letteratura per l'infanzia (Di Varoli) 2 parte 01-2024 | 2024-01-17 | 81 | 969 |
| 82º - cy3 | 2023-12-05 | 80 | 249 |
| 83º - cy2 | 2023-12-05 | 80 | 203 |
| 84º - cy1 | 2023-12-05 | 80 | 180 |
| 85º - DZ | 2021-01-06 | 80 | 0 |
| 86º - DZCF | 2021-01-06 | 80 | 580 |
| 87º - Cy tech | 2023-05-21 | 80 | 155 |
| 88º - Others_V | 2022-04-14 | 80 | 559 |
| 89º - souhaaaaaabbONLY | 2020-07-08 | 80 | 504 |
| 90º - SD01 | 2023-12-07 | 80 | 74 |
| 91º - DBADM | 2025-07-06 | 80 | 30 |
| 92º - SD02 | 2023-12-07 | 79 | 24 |
| 93º - TS410 | 2022-03-07 | 78 | 5034 |
| 94º - TS410 | 2022-10-28 | 76 | 268 |
| 95º - educazione permanente degli adulti | 2023-02-05 | 76 | 121 |
| 96º - SD03 | 2023-12-07 | 76 | 50 |
| 97º - docimologia | 2023-02-06 | 75 | 430 |
| 98º - Naval Traditions | 2023-04-04 | 74 | 116 |
| 99º - Patrols | 2023-04-04 | 73 | 116 |
| 100º - Anglais feuille n°5 | 2013-11-23 | 73 | 47 |
FIN DE LISTE |