| 1º - Nombres en espagnol | 2010-10-14 | 24 | 1498 |
| 2º - PROVA FINALE - CLIL (inglese) | 2023-03-28 | 336 | 2083 |
| 3º - La France dans l'Union Européenne et dans le monde | 2014-01-06 | 1 | 205 |
| 4º - Letteratura Francese 2 | 2025-08-26 | 310 | 897 |
| 5º - Test controtest Intervento Speciale | 2025-07-11 | 34 | 58 |
| 6º - Storia dell'arte moderna Vincentini | 2021-03-01 | 151 | 6290 |
| 7º - Letteratura Francese 4 | 2023-05-10 | 226 | 2703 |
| 8º - Table de multiplication | 2016-02-01 | 1 | 157 |
| 9º - PEGA SSA Test3 | 2022-10-04 | 70 | 123 |
| 10º - letteratura per l'infanzia (Di Varoli) 2 parte 01-2024 | 2024-01-17 | 81 | 968 |
| 11º - Storia moderna | 2024-11-09 | 236 | 122 |
| 12º - Informatica | 2021-06-08 | 190 | 1124 |
| 13º - PEDAGOGIA DELL'INTERVENTO SPECIALE 2025 | 2025-07-07 | 175 | 72 |
| 14º - Test controtest animazione | 2025-05-24 | 81 | 77 |
| 15º - Contabilidade Geral - Prova 3 | 2018-10-29 | 28 | 229 |
| 16º - Test controtest Stomoderna | 2024-11-16 | 30 | 37 |
| 17º - Lingua e traduzione francese 5 | 2022-06-02 | 252 | 5569 |
| 18º - Linguistica LEZIONI 1-24 | 2021-04-22 | 151 | 12130 |
| 19º - CFP_23 | 2023-07-22 | 7 | 107 |
| 20º - TEST DEONTOLOGÍA | 2022-01-14 | 178 | 646 |
| 21º - Prova finale master L2 ecampus domande da 41-80 | 2024-02-20 | 40 | 159 |
| 22º - PEGA SSA Test5 | 2022-10-26 | 70 | 271 |
| 23º - Capitales des pays - Union Européenne | 2011-06-10 | 7 | 1104 |
| 24º - educazione permanente degli adulti | 2023-02-05 | 76 | 121 |
| 25º - CLIL 2024 | 2024-11-24 | 313 | 229 |
| 26º - PEGA SSA Test2 | 2021-11-13 | 70 | 583 |
| 27º - Técnicas de investigación en Nutrición | 2022-01-14 | 60 | 263 |
| 28º - Navy Cerimonial | 2023-04-04 | 30 | 133 |
| 29º - français | 2014-03-15 | 10 | 121 |
| 30º - Test controtest sociologia (tot) | 2025-02-13 | 276 | 46 |
| 31º - LINGUISTICA LEZIONE 49-66 | 2021-04-21 | 125 | 5998 |
| 32º - Traduzione francese 5 | 2022-08-12 | 149 | 569 |
| 33º - Licitação - Prova 01 | 2018-10-05 | 72 | 210 |
| 34º - contrôle des connaissances - débutant | 2016-03-07 | 10 | 95 |
| 35º - Test controtest animazione 1 | 2025-06-21 | 12 | 18 |
| 36º - Lingua e Traduzione Francese 1B | 2022-10-03 | 274 | 374 |
| 37º - ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI | 2022-11-23 | 283 | 392 |
| 38º - Pega BA | 2020-03-26 | 1 | 43 |
| 39º - pp. 16- 20 paniere basi psicopedagogiche | 2024-01-23 | 15 | 42 |
| 40º - FIRESUPPORT239 | 2023-04-04 | 52 | 51 |
| 41º - Paniere prova finale ecampus prime 40 domande | 2024-02-19 | 40 | 75 |
| 42º - pp. 26 - 30 paniere basi psicopedagogiche | 2024-01-24 | 28 | 52 |
| 43º - PEGA SSA Test0 | 2022-11-02 | 36 | 367 |
| 44º - Test controtest sociologia 1-13 | 2025-02-24 | 33 | 18 |
| 45º - LINGUISTICA LEZIONI 25-48 | 2021-04-22 | 160 | 8488 |
| 46º - Moral and civic education | 2023-04-04 | 12 | 39 |
| 47º - PROVA FINALE | 2023-03-25 | 120 | 40 |
| 48º - Sociologia giuridica | 2024-04-07 | 70 | 33 |
| 49º - Marches and parking lots | 2023-04-04 | 49 | 69 |
| 50º - Test FP docimologia | 2024-11-09 | 9 | 16 |
| 51º - Daypo Sociologia dell'educazione | 2025-02-13 | 56 | 78 |
| 52º - docimologia | 2023-02-06 | 75 | 430 |
| 53º - Test DZPSAP | 2023-07-13 | 10 | 71 |
| 54º - War, conflict & power | 2023-04-04 | 22 | 42 |
| 55º - PEGA SSA Test6 | 2023-06-02 | 70 | 234 |
| 56º - Licitação - prova 2 | 2018-10-23 | 69 | 171 |
| 57º - LC97 | 2023-04-04 | 32 | 57 |
| 58º - Paniere Guasparri 2 | 2021-02-14 | 149 | 794 |
| 59º - Analisi e trattamento del disagio psichico 22/23 | 2022-10-02 | 224 | 1175 |
| 60º - Fitness | 2023-04-04 | 7 | 36 |
| 61º - djebrouni numéro | 2023-08-26 | 20 | 47 |
| 62º - PEGA SSA Test4 | 2022-10-22 | 70 | 194 |
| 63º - Administração Financeira - Prova 02 | 2018-10-18 | 104 | 317 |
| 64º - Legislation ertaining to the military | 2023-04-04 | 16 | 64 |
| 65º - DisciplinaryRegulationsfortheNavy | 2023-04-04 | 49 | 64 |
| 66º - cy0 | 2023-12-05 | 13 | 55 |
| 67º - Patrols | 2023-04-04 | 73 | 116 |
| 68º - Intelligence Activity | 2023-04-04 | 24 | 54 |
| 69º - Hierarchy | 2023-04-04 | 41 | 67 |
| 70º - DZCF | 2021-01-06 | 80 | 580 |
| 71º - Prueba001 | 2024-10-26 | 86 | 75 |
| 72º - Test controtest sociologia 30-48 | 2025-02-25 | 42 | 18 |
| 73º - Quizz Frida Kahlo | 2015-01-31 | 10 | 161 |
| 74º - LINGUISTICA LEZIONI 67-96 | 2021-04-21 | 112 | 5827 |
| 75º - ATTESTATION D'APTITUDE A LA MANIPULATION DES FLUIDES F | 2012-11-05 | 1 | 82 |
| 76º - Test controtest sociologia 14-29 | 2025-02-26 | 38 | 14 |
| 77º - Letteratura Francese 1B | 2022-10-16 | 251 | 577 |
| 78º - FUORI PANIERE MASCHERPA | 2021-05-02 | 38 | 3781 |
| 79º - LES ARTICLES | 2024-10-04 | 22 | 24 |
| 80º - Others_V | 2022-04-14 | 80 | 559 |
| 81º - Right of war | 2023-04-04 | 18 | 82 |
| 82º - حروف في بداية الجملة | 2023-10-06 | 27 | 42 |
| 83º - Land navigation | 2023-04-04 | 48 | 36 |
| 84º - IndividualEquipment112 | 2023-04-04 | 8 | 20 |
| 85º - Marines History | 2023-04-04 | 32 | 133 |
| 86º - Pega DS 1 | 2024-10-04 | 50 | 21 |
| 87º - Communications | 2023-04-04 | 47 | 45 |
| 88º - cy1 | 2023-12-05 | 80 | 180 |
| 89º - Pega - PCBA | 2020-03-26 | 122 | 409 |
| 90º - ¿Que conoce tú de Frida Kahlo? | 2015-03-03 | 10 | 78 |
| 91º - PEGA SSA Test7 | 2023-06-07 | 70 | 488 |
| 92º - Pega - PCSA 8 | 2020-03-30 | 72 | 823 |
| 93º - INTRODUCTIONTOAMPHIBIOUSOPERATIONS | 2023-04-04 | 43 | 40 |
| 94º - Dalí | 2015-10-12 | 6 | 86 |
| 95º - DefenseAgainstChemicalAgents242 | 2023-04-04 | 28 | 53 |
| 96º - Peaceoperationsmanual 332 | 2023-04-04 | 33 | 69 |
| 97º - DisturbanceControlManual | 2023-04-04 | 47 | 35 |
| 98º - pp.31 - 35 basi psicopedagogiche | 2024-01-25 | 36 | 20 |
| 99º - Protection Measures | 2023-04-04 | 37 | 73 |
| 100º - TS410 | 2022-03-07 | 78 | 5033 |
FIN DE LISTE |