| 1º - PROVA FINALE - CLIL (inglese) | 2023-03-28 | 336 | 2083 |
| 2º - CLIL 2024 | 2024-11-24 | 313 | 229 |
| 3º - BASI PSICOPEDAGOGICHE | 2022-11-25 | 304 | 248 |
| 4º - ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI | 2022-11-23 | 283 | 392 |
| 5º - Lingua e Traduzione Francese 1B | 2022-10-03 | 274 | 374 |
| 6º - Lingua e traduzione francese 5 | 2022-06-02 | 252 | 5569 |
| 7º - Letteratura Francese 1B | 2022-10-16 | 251 | 577 |
| 8º - Letteratura Francese 2 | 2025-08-26 | 310 | 897 |
| 9º - cy6 | 2023-12-05 | 240 | 72 |
| 10º - Analisi e trattamento del disagio psichico 22/23 | 2022-10-02 | 224 | 1175 |
| 11º - Storia moderna | 2024-11-09 | 236 | 122 |
| 12º - CHARACTERISTICSOFANAREAOFOPERATION | 2023-04-04 | 229 | 149 |
| 13º - TEST DEONTOLOGÍA | 2022-01-14 | 178 | 646 |
| 14º - Letteratura Francese 4 | 2023-05-10 | 226 | 2703 |
| 15º - My_Cert_i | 2022-02-24 | 233 | 140 |
| 16º - PP | 2020-10-13 | 192 | 430 |
| 17º - Marines Armament | 2023-04-04 | 176 | 103 |
| 18º - Pega - PCBA | 2020-03-26 | 122 | 409 |
| 19º - cy5 | 2023-12-05 | 160 | 38 |
| 20º - LINGUISTICA LEZIONI 25-48 | 2021-04-22 | 160 | 8488 |
| 21º - genetica medica da p.1 a p.40 | 2024-06-10 | 180 | 37 |
| 22º - Informatica | 2021-06-08 | 190 | 1124 |
| 23º - storia moderna 6 cfu | 2024-05-04 | 184 | 48 |
| 24º - SSDD | 2023-01-14 | 115 | 70 |
| 25º - DZET-01 | 2021-02-06 | 113 | 77 |
| 26º - PEGA SSA Test1 | 2021-09-29 | 70 | 708 |
| 27º - Linguistica LEZIONI 1-24 | 2021-04-22 | 151 | 12130 |
| 28º - Military status | 2023-04-04 | 88 | 118 |
| 29º - PEGA SSA Test2 | 2021-11-13 | 70 | 583 |
| 30º - Leadership | 2023-04-04 | 86 | 89 |
| 31º - Others_V | 2022-04-14 | 80 | 559 |
| 32º - PEGA SSA Test5 | 2022-10-26 | 70 | 271 |
| 33º - PEGA SSA Test4 | 2022-10-22 | 70 | 194 |
| 34º - KHOUKHOU BLA3 | 2021-01-05 | 126 | 246 |
| 35º - PEGA SSA Test7 | 2023-06-07 | 70 | 488 |
| 36º - PEGA SSA Test6 | 2023-06-02 | 70 | 234 |
| 37º - Pega - PCSA 7 | 2020-03-30 | 71 | 195 |
| 38º - Pega - PCSA 3 | 2020-03-23 | 70 | 140 |
| 39º - SD01 | 2023-12-07 | 80 | 74 |
| 40º - Combatgroupshooting squad | 2023-04-04 | 83 | 71 |
| 41º - TEST 1 - ISTQB | 2023-12-17 | 69 | 1179 |
| 42º - Groundoperations | 2023-04-04 | 109 | 109 |
| 43º - LINGUISTICA LEZIONE 49-66 | 2021-04-21 | 125 | 5998 |
| 44º - Traduzione francese 5 | 2022-08-12 | 149 | 569 |
| 45º - PEGA SSA Test3 | 2022-10-04 | 70 | 123 |
| 46º - ActionsinUrbanAreas | 2023-04-04 | 88 | 52 |
| 47º - March to Combat | 2023-04-04 | 69 | 99 |
| 48º - Patrols | 2023-04-04 | 73 | 116 |
| 49º - PEDAGOGIA DELL'INTERVENTO SPECIALE 2025 | 2025-07-07 | 175 | 72 |
| 50º - LINGUISTICA LEZIONI 67-96 | 2021-04-21 | 112 | 5827 |
| 51º - Pega - PCSA 4 | 2020-03-25 | 70 | 148 |
| 52º - The Marines | 2023-04-04 | 57 | 131 |
| 53º - DBADM | 2025-07-06 | 80 | 29 |
| 54º - Pega - PCSA | 2020-03-05 | 60 | 282 |
| 55º - Pega - PCSA 5 | 2020-03-30 | 61 | 138 |
| 56º - Paniere Guasparri 2 | 2021-02-14 | 149 | 794 |
| 57º - cy3 | 2023-12-05 | 80 | 249 |
| 58º - Administração Financeira - Prova 02 | 2018-10-18 | 104 | 317 |
| 59º - Storia dell'arte moderna Vincentini | 2021-03-01 | 151 | 6290 |
| 60º - New test storia moderna | 2024-12-11 | 143 | 35 |
| 61º - Pega - PCSA 9 | 2020-07-30 | 47 | 625 |
| 62º - SD06 | 2023-12-07 | 235 | 47 |
| 63º - cy1 | 2023-12-05 | 80 | 180 |
| 64º - Pega - PCSA 8 | 2020-03-30 | 72 | 823 |
| 65º - cy2 | 2023-12-05 | 80 | 203 |
| 66º - Licitação - Prova 01 | 2018-10-05 | 72 | 210 |
| 67º - Individual combat techniques | 2023-04-04 | 100 | 75 |
| 68º - C-TFIN52-64 | 2011-11-17 | 120 | 1827 |
| 69º - DZCF | 2021-01-06 | 80 | 580 |
| 70º - souhaaaaaabbONLY | 2020-07-08 | 80 | 504 |
| 71º - Pega - PCSA-2 | 2020-03-11 | 60 | 236 |
| 72º - diritto internazionale | 2022-03-24 | 95 | 131 |
| 73º - Cy tech | 2023-05-21 | 80 | 155 |
| 74º - Pega - PCSA 6 | 2020-03-30 | 61 | 111 |
| 75º - SD02 | 2023-12-07 | 79 | 24 |
| 76º - ISTQB Foundation Test2 | 2019-09-16 | 40 | 3180 |
| 77º - TS410 | 2022-10-28 | 76 | 268 |
| 78º - FirstAid | 2023-04-04 | 60 | 95 |
| 79º - Fainas (Le dernier) | 2021-09-22 | 70 | 355 |
| 80º - AreaDefense | 2023-04-04 | 49 | 43 |
| 81º - TEST TEST VENTE | 2025-06-20 | 60 | 20 |
| 82º - ISTQB Foundation | 2019-09-16 | 40 | 1883 |
| 83º - KHOUKHOU BLA3 22 | 2021-11-20 | 101 | 162 |
| 84º - Pega DS | 2024-08-14 | 50 | 48 |
| 85º - Verbes Irréguliers | 2013-11-15 | 116 | 191 |
| 86º - TS410 | 2022-03-07 | 78 | 5033 |
| 87º - Test DZPSAP 2 | 2023-07-13 | 50 | 85 |
| 88º - LOGISTICSSUPPORT248 | 2023-04-04 | 59 | 67 |
| 89º - ISTQB Foundation Test3 | 2019-09-18 | 40 | 2720 |
| 90º - Signa | 2025-07-12 | 84 | 39 |
| 91º - DisciplinaryRegulationsfortheNavy | 2023-04-04 | 49 | 64 |
| 92º - Test controtest sociologia (tot) | 2025-02-13 | 276 | 46 |
| 93º - KDE_1 | 2013-04-15 | 82 | 192 |
| 94º - PEGA SSA Test0 | 2022-11-02 | 36 | 367 |
| 95º - CERMA1 | 2023-04-04 | 137 | 21 |
| 96º - CLIL tedesco LA DIMENSIONE SOCIALE DELL’APPRENDIMENTO. | 2024-09-30 | 134 | 75 |
| 97º - Maneuver Warfare | 2023-04-04 | 50 | 50 |
| 98º - AmphibiousOperations189 | 2023-04-04 | 67 | 81 |
| 99º - GeneralOrdinancefortheArmedService | 2023-04-04 | 53 | 71 |
| 100º - DZSO-01 | 2021-02-22 | 38 | 49 |
FIN DE LISTE |